胃がんの名医

胃がんの病院ランキング
  医療機関名         胃がん手術数   内視鏡治療  手術なし   所在地
1 癌研有明病院           296       185     194  東京都江東区
2 国立がん研究センター中央病院   199       207     251  東京都中央区
3 静岡県立静岡がんセンター     183       196     378  静岡県駿東郡
4 国立がん研究センター東病院    132       110     151  千葉県柏市
5 恵祐会札幌病院          118       79      32  北海道札幌市
6 山形県立中央病院         104       73      74  山形県山形市
7 千葉県がんセンター        102       53      32  千葉県千葉市
8 自治医科大学附属病院       99        64      90  栃木県下野市
8 広島市立広島市民病院       99        63      75  広島県広島市
10 四国がんセンター         95       51      123  愛媛県松山市
11 岩手県立中央病院         91       29      53  岩手県盛岡市
11 北里大学東病院         91        115     117  神奈川県相模原市
11 大阪市立総合医療センター    91        50      57  大阪府大阪市
14 東京女子医科大学病院      90        36      73  東京都新宿区
14 新潟県立がんセンター新潟病院  90        45      206  新潟県新潟市
16 大垣市民病院          88        26      121  岐阜県大垣市
17 仙台厚生病院          87        110      80  宮城県仙台市
18 倉敷中央病院          86        52      165  岡山県倉敷市
18 岡山済生会総合病院       86        46      74  岡山県岡山市
20 兵庫県立がんセンター      85        62      151  兵庫県明石市
21 虎の門病院           84        104     118  東京都港区
21 神奈川県立がんセンター     84        66      120  神奈川県横浜市
23 富山県立中央病院        82        75      79  富山県富山市
24 済生会熊本病院         81        70      73  熊本県熊本市
25 東京慈恵会医科大学附属病院   80        47      40  東京都港区
25 静岡県立総合病院        80        54      92  静岡県静岡市
27 埼玉医科大学国際医療センター  79        80      39  埼玉県日高市
28 大阪市立大学医学部附属病院   78        86      26  大阪府大阪市
28 福井県立病院          78        44      93  福井県福井市
28 新潟県立新発田病院       78        57      35  新潟県新発田市
31 順天堂大学医学部附属順天堂病院 77        54      87  東京都文京区
31 愛知県がんセンター中央病院   77        44      152  愛知県名古屋市
31 高知医療センター        77        28      22  高知県高知市
34 獨協医科大学病院        75        31      45  栃木県下都賀郡
34 大阪府済生会中津病院      75        90      38  大阪府大阪市
34 新潟市民病院          75        102      83  新潟県新潟市
37 横浜市立大学附属市民総合医療センター 74     90      51  神奈川県横浜市
37 大阪赤十字病院         74        70      120  大阪府大阪市
37 札幌厚生病院          74        68      67  北海道札幌市
40 長岡中央総合病院        73        81      110  新潟県長岡市
40 都立駒込病院          73        67      180  東京都文京区
42 岐阜大学医学部附属病院     72        49      35  岐阜県岐阜市
42 和歌山県立医科大学附属病院   72        82      25  和歌山県和歌山市
42 日立総合病院          72        26      65  茨城県日立市
42 大阪府立成人病センター     72        131     119  大阪府大阪市
42 北九州市立医療センター     72        49      -  福岡県北九州市
47 関西医科大学附属枚方病院    71        66      87  大阪府枚方市
47 久留米大学病院         71        31      38  福岡県久留米市
47 九州大学病院          71        51      81  福岡県福岡市
47 大阪医療センター        71        30      67  大阪府大阪市

肺がん治療・手術の最高の名医

氏名(敬称略)病院名
呉屋朝幸 杏林大学病院
外科教授 1974年鹿児島大学医学部卒。国立がんセンター等を経て現職。
「患者に最大の利益を還元する」をモットーに治療に取組んでいます。近い将来肺がん外科分野の中心になる人物と評されています。
土屋了介 国立がんセンター中央病院
副院長 1970年慶應義塾大学医学部卒。防衛医科大学校等を経て現職。
肺がんの手術件数で日本一の症例数を誇る国立がんセンター中央病院の中心的人物です。人当たりのよさに定評があり、話しやすい良い先生と評判です。
西脇裕 国立がんセンター東病院
臨床検査部長 1971年京都大学医学部卒。国立療養所松戸病院勤務等を経て現職。
肺がんの化学療法の治療にいち早く取組み、着実に研鑽を重ねてきたドクターです。肺がん治療の分野において、国立がんセンター東病院の中心人物の一人です。
淺村尚生 国立がんセンター中央病院
呼吸器外科医長 1983年慶應義塾大学医学部卒。米国留学等を経て1999年より現職。
年間700件の肺がん手術を三人の医師で行っている同病院の中でも、中心的な役割を果たしているドクターで、外科医としてトップレベルの技術を持っています。
一瀬幸人 国立病院機構九州がんセンター
呼吸器科部長 1978年長崎大学医学部卒。テキサス大学MDアンダーソン病院等を経て現職。
患者とのスキンシップを大切にしており、実際の肺がん診療の際には患者に直に接し、スキンシップをはかる診療を心がけています。
岡田守人 兵庫県立成人病センター
呼吸器外科長 1995年神戸大学大学院医学研究科修了。2002年より現職。
肺機能温存術式である難易度の高い気管支形成術や血管形成術によって、出来る限り肺摘除を回避する治療を行っています。
川原克信 大分大学医学部附属病院
腫瘍病態制御講座外科第二教授 1971年長崎大学医学部卒。福岡大学第二外科助教授を経て現職。
肺がん、食道がんの外科的治療を専門としており、腹腔鏡を用いた手術を積極的に取り入れ、低侵襲で根治的な縮小手術を行うことを目指しています。
佐々木康綱 埼玉医科大学病院
臨床腫瘍科教授 1980年昭和大学医学部卒。国立がんセンター病院等を経て現職。
大学病院としてはまだ珍しい腫瘍内科(臨床腫瘍科)があり、また専門病院とは違って様々な合併症を有する肺がん患者に対する治療が可能です。
中川健 癌研究会癌研有明病院
副院長 呼吸器外科部長 1966年東京大学医学部医学科卒。結核予防会結核研究所附属療養所等を経て現職。
治療する科の主体性で治療方針が決まるのではなく、「キャンサーボード」と呼ばれる臓器別診療グループで患者の病状を詳細に検討し、最適な治療を提供しています。